最新:3238171期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3238171 | 01-16 09:58:00 | 4+0+5=09 |
3238170 | 01-16 09:54:30 | 2+5+8=15 |
3238169 | 01-16 09:51:00 | 8+9+0=17 |
3238168 | 01-16 09:47:30 | 3+1+6=10 |
3238167 | 01-16 09:44:00 | 1+2+3=06 |
3238166 | 01-16 09:40:30 | 3+6+6=15 |
3238165 | 01-16 09:37:00 | 6+4+9=19 |
3238164 | 01-16 09:33:30 | 6+8+8=22 |
3238163 | 01-16 09:30:00 | 8+0+4=12 |
3238162 | 01-16 09:26:30 | 1+8+0=09 |
3238161 | 01-16 09:23:00 | 2+4+8=14 |
3238160 | 01-16 09:19:30 | 1+0+1=02 |
3238159 | 01-16 09:16:00 | 3+6+0=09 |
3238158 | 01-16 09:12:30 | 1+7+9=17 |
3238157 | 01-16 09:09:00 | 4+9+6=19 |
3238156 | 01-16 09:05:30 | 1+2+0=03 |
3238155 | 01-16 09:02:00 | 4+0+5=09 |
3238154 | 01-16 08:58:30 | 2+5+8=15 |
3238153 | 01-16 08:55:00 | 0+4+6=10 |
3238152 | 01-16 08:51:30 | 9+7+2=18 |
3238151 | 01-16 08:48:00 | 4+3+1=08 |
3238150 | 01-16 08:44:30 | 8+7+3=18 |
3238149 | 01-16 08:41:00 | 8+2+6=16 |
3238148 | 01-16 08:37:30 | 6+9+1=16 |
3238147 | 01-16 08:34:00 | 8+7+6=21 |
3238146 | 01-16 08:30:30 | 9+3+3=15 |
3238145 | 01-16 08:27:00 | 1+7+2=10 |
3238144 | 01-16 08:23:30 | 4+2+3=09 |
3238143 | 01-16 08:20:00 | 0+9+5=14 |
3238142 | 01-16 08:16:30 | 3+6+4=13 |
3238141 | 01-16 08:13:00 | 1+2+3=06 |
3238140 | 01-16 08:09:30 | 7+2+6=15 |
3238139 | 01-16 08:06:00 | 3+4+4=11 |
3238138 | 01-16 08:02:30 | 7+9+4=20 |
3238137 | 01-16 07:59:00 | 9+7+5=21 |
3238136 | 01-16 07:55:30 | 8+7+0=15 |
3238135 | 01-16 07:52:00 | 1+1+3=05 |
3238134 | 01-16 07:48:30 | 0+9+0=09 |
3238133 | 01-16 07:45:00 | 2+2+6=10 |
3238132 | 01-16 07:41:30 | 8+2+6=16 |
3238131 | 01-16 07:38:00 | 2+6+3=11 |
3238130 | 01-16 07:34:30 | 1+2+2=05 |
3238129 | 01-16 07:31:00 | 5+1+9=15 |
3238128 | 01-16 07:27:30 | 8+4+9=21 |
3238127 | 01-16 07:24:00 | 3+4+5=12 |
3238126 | 01-16 07:20:30 | 6+9+4=19 |
3238125 | 01-16 07:17:00 | 8+4+0=12 |
3238124 | 01-16 07:13:30 | 4+7+8=19 |
3238123 | 01-16 07:10:00 | 8+2+4=14 |
3238122 | 01-16 07:06:30 | 7+2+2=11 |
3238121 | 01-16 07:03:00 | 1+5+4=10 |
3238120 | 01-16 06:59:30 | 3+3+5=11 |
3238119 | 01-16 06:56:00 | 6+9+4=19 |
3238118 | 01-16 06:52:30 | 8+2+3=13 |
3238117 | 01-16 06:49:00 | 0+5+5=10 |
3238116 | 01-16 06:45:30 | 5+6+0=11 |
3238115 | 01-16 06:42:00 | 9+9+2=20 |
3238114 | 01-16 06:38:30 | 8+1+2=11 |
3238113 | 01-16 06:35:00 | 7+7+8=22 |
3238112 | 01-16 06:31:30 | 6+9+5=20 |
3238111 | 01-16 06:28:00 | 3+1+0=04 |
3238110 | 01-16 06:24:30 | 8+9+1=18 |
3238109 | 01-16 06:21:00 | 7+7+7=21 |
3238108 | 01-16 06:17:30 | 2+4+5=11 |
3238107 | 01-16 06:14:00 | 1+0+6=07 |
3238106 | 01-16 06:10:30 | 4+2+6=12 |
3238105 | 01-16 06:07:00 | 5+1+2=08 |
3238104 | 01-16 06:03:30 | 1+2+5=08 |
3238103 | 01-16 06:00:00 | 3+1+9=13 |
3238102 | 01-16 05:56:30 | 7+0+1=08 |
3238101 | 01-16 05:53:00 | 8+8+4=20 |
3238100 | 01-16 05:49:30 | 3+3+5=11 |
3238099 | 01-16 05:46:00 | 0+8+3=11 |
3238098 | 01-16 05:42:30 | 2+5+1=08 |
3238097 | 01-16 05:39:00 | 3+1+1=05 |
3238096 | 01-16 05:35:30 | 6+7+1=14 |
3238095 | 01-16 05:32:00 | 6+6+9=21 |
3238094 | 01-16 05:28:30 | 5+7+5=17 |
3238093 | 01-16 05:25:00 | 4+8+6=18 |
3238092 | 01-16 05:21:30 | 0+1+6=07 |
3238091 | 01-16 05:18:00 | 2+9+4=15 |
3238090 | 01-16 05:14:30 | 1+5+4=10 |
3238089 | 01-16 05:11:00 | 7+1+6=14 |
3238088 | 01-16 05:07:30 | 2+5+7=14 |
3238087 | 01-16 05:04:00 | 3+9+7=19 |
3238086 | 01-16 05:00:30 | 7+6+1=14 |
3238085 | 01-16 04:57:00 | 5+6+9=20 |
3238084 | 01-16 04:53:30 | 2+7+7=16 |
3238083 | 01-16 04:50:00 | 3+9+0=12 |
3238082 | 01-16 04:46:30 | 0+8+0=08 |
3238081 | 01-16 04:43:00 | 4+2+6=12 |
3238080 | 01-16 04:39:30 | 3+6+7=16 |
3238079 | 01-16 04:36:00 | 5+3+4=12 |
3238078 | 01-16 04:32:30 | 6+9+2=17 |
3238077 | 01-16 04:29:00 | 9+5+0=14 |
3238076 | 01-16 04:25:30 | 2+6+3=11 |
3238075 | 01-16 04:22:00 | 1+3+4=08 |
3238074 | 01-16 04:18:30 | 4+3+6=13 |
3238073 | 01-16 04:15:00 | 9+9+5=23 |
3238072 | 01-16 04:11:30 | 2+6+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3238171 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238167 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238165 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238164 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238163 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238160 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238158 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238156 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238151 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238150 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238148 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238147 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238144 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238138 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238137 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238135 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238132 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238130 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238128 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238116 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238115 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238113 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238111 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238109 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238107 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238101 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238097 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238082 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238073 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 32 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 64 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 98 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 406 ) 期 |
2 | 未开 ( 260 ) 期 | 25 | 未开 ( 260 ) 期 |
1 | 未开 ( 171 ) 期 | 26 | 未开 ( 135 ) 期 |
0 | 未开 ( 1613 ) 期 | 27 | 未开 ( 1503 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
172 | --- | 小 | 双 | |
171 | 09 | 小 | 单 | |
170 | 15 | 大 | 双 | |
169 | 17 | 小 | 双 | |
168 | 10 | 大 | 双 | |
167 | 06 | 小 | 单 | |
166 | 15 | 小 | 双 | |
165 | 19 | 小 | 双 | |
164 | 22 | 大 | 单 | |
163 | 12 | 小 | 单 | |
162 | 09 | 小 | 单 | |
161 | 14 | 小 | 双 | |
160 | 02 | 大 | 双 | |
159 | 09 | 小 | 双 | |
158 | 17 | 大 | 双 | |
157 | 19 | 小 | 双 | |
156 | 03 | 小 | 双 | |
155 | 09 | 小 | 单 | |
154 | 15 | 小 | 单 | |
153 | 10 | 小 | 单 | |
152 | 18 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.