最新:12130185期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12130185 | 12-13 03:05:00 | 4+6+2=12 |
12130184 | 12-13 03:04:00 | 5+3+2=10 |
12130183 | 12-13 03:03:00 | 9+8+9=26 |
12130182 | 12-13 03:02:00 | 6+5+3=14 |
12130181 | 12-13 03:01:00 | 4+1+8=13 |
12130180 | 12-13 03:00:00 | 2+3+4=09 |
12130179 | 12-13 02:59:00 | 0+2+6=08 |
12130178 | 12-13 02:58:00 | 2+2+6=10 |
12130177 | 12-13 02:57:00 | 8+9+5=22 |
12130176 | 12-13 02:56:00 | 9+2+7=18 |
12130175 | 12-13 02:55:00 | 3+4+2=09 |
12130174 | 12-13 02:54:00 | 1+7+1=09 |
12130173 | 12-13 02:53:00 | 3+5+4=12 |
12130172 | 12-13 02:52:00 | 9+3+9=21 |
12130171 | 12-13 02:51:00 | 5+9+4=18 |
12130170 | 12-13 02:50:00 | 9+1+1=11 |
12130169 | 12-13 02:49:00 | 9+5+4=18 |
12130168 | 12-13 02:48:00 | 0+1+7=08 |
12130167 | 12-13 02:47:00 | 2+4+7=13 |
12130166 | 12-13 02:46:00 | 3+3+5=11 |
12130165 | 12-13 02:45:00 | 9+6+7=22 |
12130164 | 12-13 02:44:00 | 6+9+1=16 |
12130163 | 12-13 02:43:00 | 2+2+5=09 |
12130162 | 12-13 02:42:00 | 5+8+5=18 |
12130161 | 12-13 02:41:00 | 1+0+2=03 |
12130160 | 12-13 02:40:00 | 5+8+2=15 |
12130159 | 12-13 02:39:00 | 9+0+3=12 |
12130158 | 12-13 02:38:00 | 2+9+1=12 |
12130157 | 12-13 02:37:00 | 8+7+1=16 |
12130156 | 12-13 02:36:00 | 7+7+0=14 |
12130155 | 12-13 02:35:00 | 8+2+8=18 |
12130154 | 12-13 02:34:00 | 6+7+9=22 |
12130153 | 12-13 02:33:00 | 7+8+8=23 |
12130152 | 12-13 02:32:00 | 3+0+1=04 |
12130151 | 12-13 02:31:00 | 6+7+2=15 |
12130150 | 12-13 02:30:00 | 6+3+5=14 |
12130149 | 12-13 02:29:00 | 6+3+6=15 |
12130148 | 12-13 02:28:00 | 2+0+2=04 |
12130147 | 12-13 02:27:00 | 7+3+3=13 |
12130146 | 12-13 02:26:00 | 0+1+8=09 |
12130145 | 12-13 02:25:00 | 9+5+1=15 |
12130144 | 12-13 02:24:00 | 2+3+7=12 |
12130143 | 12-13 02:23:00 | 7+8+2=17 |
12130142 | 12-13 02:22:00 | 5+3+2=10 |
12130141 | 12-13 02:21:00 | 8+3+3=14 |
12130140 | 12-13 02:20:00 | 0+9+8=17 |
12130139 | 12-13 02:19:00 | 0+7+6=13 |
12130138 | 12-13 02:18:00 | 4+7+4=15 |
12130137 | 12-13 02:17:00 | 5+7+2=14 |
12130136 | 12-13 02:16:00 | 8+5+6=19 |
12130135 | 12-13 02:15:00 | 5+7+9=21 |
12130134 | 12-13 02:14:00 | 1+5+2=08 |
12130133 | 12-13 02:13:00 | 7+3+6=16 |
12130132 | 12-13 02:12:00 | 9+0+7=16 |
12130131 | 12-13 02:11:00 | 6+8+1=15 |
12130130 | 12-13 02:10:00 | 8+9+6=23 |
12130129 | 12-13 02:09:00 | 5+1+9=15 |
12130128 | 12-13 02:08:00 | 0+8+1=09 |
12130127 | 12-13 02:07:00 | 1+6+9=16 |
12130126 | 12-13 02:06:00 | 3+8+5=16 |
12130125 | 12-13 02:05:00 | 0+6+5=11 |
12130124 | 12-13 02:04:00 | 3+9+5=17 |
12130123 | 12-13 02:03:00 | 6+8+2=16 |
12130122 | 12-13 02:02:00 | 6+0+6=12 |
12130121 | 12-13 02:01:00 | 2+0+1=03 |
12130120 | 12-13 02:00:00 | 0+0+0=00 |
12130119 | 12-13 01:59:00 | 8+0+4=12 |
12130118 | 12-13 01:58:00 | 7+1+7=15 |
12130117 | 12-13 01:57:00 | 7+6+0=13 |
12130116 | 12-13 01:56:00 | 8+3+8=19 |
12130115 | 12-13 01:55:00 | 7+6+9=22 |
12130114 | 12-13 01:54:00 | 4+2+2=08 |
12130113 | 12-13 01:53:00 | 7+5+8=20 |
12130112 | 12-13 01:52:00 | 1+3+5=09 |
12130111 | 12-13 01:51:00 | 8+3+8=19 |
12130110 | 12-13 01:50:00 | 2+5+4=11 |
12130109 | 12-13 01:49:00 | 5+4+0=09 |
12130108 | 12-13 01:48:00 | 9+5+7=21 |
12130107 | 12-13 01:47:00 | 1+5+0=06 |
12130106 | 12-13 01:46:00 | 5+1+7=13 |
12130105 | 12-13 01:45:00 | 7+3+7=17 |
12130104 | 12-13 01:44:00 | 0+6+0=06 |
12130103 | 12-13 01:43:00 | 5+0+3=08 |
12130102 | 12-13 01:42:00 | 0+5+4=09 |
12130101 | 12-13 01:41:00 | 9+7+7=23 |
12130100 | 12-13 01:40:00 | 1+6+7=14 |
12130099 | 12-13 01:39:00 | 4+2+8=14 |
12130098 | 12-13 01:38:00 | 1+9+0=10 |
12130097 | 12-13 01:37:00 | 1+9+6=16 |
12130096 | 12-13 01:36:00 | 4+0+6=10 |
12130095 | 12-13 01:35:00 | 5+1+9=15 |
12130094 | 12-13 01:34:00 | 3+3+1=07 |
12130093 | 12-13 01:33:00 | 3+1+0=04 |
12130092 | 12-13 01:32:00 | 2+0+9=11 |
12130091 | 12-13 01:31:00 | 1+3+2=06 |
12130090 | 12-13 01:30:00 | 7+5+1=13 |
12130089 | 12-13 01:29:00 | 1+0+0=01 |
12130088 | 12-13 01:28:00 | 7+5+8=20 |
12130087 | 12-13 01:27:00 | 2+4+1=07 |
12130086 | 12-13 01:26:00 | 7+4+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130183 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130178 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130177 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130172 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130162 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130161 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130159 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130154 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130153 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130152 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130148 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130146 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130145 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130132 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130130 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130128 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130121 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130120 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130115 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130114 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130111 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130107 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130104 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130101 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130094 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130093 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130089 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 49 ) 期 | 19 | 未开 ( 49 ) 期 |
7 | 未开 ( 91 ) 期 | 20 | 未开 ( 72 ) 期 |
6 | 未开 ( 78 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 101 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 330 ) 期 |
2 | 未开 ( 614 ) 期 | 25 | 未开 ( 614 ) 期 |
1 | 未开 ( 96 ) 期 | 26 | 未开 ( 2 ) 期 |
0 | 未开 ( 65 ) 期 | 27 | 未开 ( 591 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12130186 | --- | 小 | 双 | |
12130185 | 12 | 大 | 单 | |
12130184 | 10 | 小 | 双 | |
12130183 | 26 | 小 | 单 | |
12130182 | 14 | 小 | 单 | |
12130181 | 13 | 小 | 单 | |
12130180 | 09 | 小 | 单 | |
12130179 | 08 | 小 | 双 | |
12130178 | 10 | 小 | 单 | |
12130177 | 22 | 大 | 单 | |
12130176 | 18 | 小 | 单 | |
12130175 | 09 | 大 | 双 | |
12130174 | 09 | 小 | 单 | |
12130173 | 12 | 小 | 单 | |
12130172 | 21 | 小 | 双 | |
12130171 | 18 | 小 | 双 | |
12130170 | 11 | 小 | 双 | |
12130169 | 18 | 小 | 双 | |
12130168 | 08 | 小 | 双 | |
12130167 | 13 | 大 | 单 | |
12130166 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.