最新:01160514期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01160514 | 01-16 08:34:00 | 8+7+4=19 |
01160513 | 01-16 08:33:00 | 6+2+9=17 |
01160512 | 01-16 08:32:00 | 0+1+4=05 |
01160511 | 01-16 08:31:00 | 3+8+0=11 |
01160510 | 01-16 08:30:00 | 8+0+0=08 |
01160509 | 01-16 08:29:00 | 6+2+6=14 |
01160508 | 01-16 08:28:00 | 2+7+2=11 |
01160507 | 01-16 08:27:00 | 2+6+7=15 |
01160506 | 01-16 08:26:00 | 0+7+0=07 |
01160505 | 01-16 08:25:00 | 4+0+7=11 |
01160504 | 01-16 08:24:00 | 6+8+9=23 |
01160503 | 01-16 08:23:00 | 8+3+8=19 |
01160502 | 01-16 08:22:00 | 8+7+2=17 |
01160501 | 01-16 08:21:00 | 1+9+9=19 |
01160500 | 01-16 08:20:00 | 0+9+6=15 |
01160499 | 01-16 08:19:00 | 8+0+5=13 |
01160498 | 01-16 08:18:00 | 4+5+4=13 |
01160497 | 01-16 08:17:00 | 5+9+1=15 |
01160496 | 01-16 08:16:00 | 3+4+6=13 |
01160495 | 01-16 08:15:00 | 2+5+9=16 |
01160494 | 01-16 08:14:00 | 1+5+1=07 |
01160493 | 01-16 08:13:00 | 8+3+4=15 |
01160492 | 01-16 08:12:00 | 2+7+0=09 |
01160491 | 01-16 08:11:00 | 6+9+0=15 |
01160490 | 01-16 08:10:00 | 8+7+4=19 |
01160489 | 01-16 08:09:00 | 5+6+3=14 |
01160488 | 01-16 08:08:00 | 1+8+7=16 |
01160487 | 01-16 08:07:00 | 2+6+3=11 |
01160486 | 01-16 08:06:00 | 9+0+9=18 |
01160485 | 01-16 08:05:00 | 1+5+2=08 |
01160484 | 01-16 08:04:00 | 9+2+1=12 |
01160483 | 01-16 08:03:00 | 8+9+4=21 |
01160482 | 01-16 08:02:00 | 3+4+3=10 |
01160481 | 01-16 08:01:00 | 1+9+6=16 |
01160480 | 01-16 08:00:00 | 6+8+3=17 |
01160479 | 01-16 07:59:00 | 3+1+0=04 |
01160478 | 01-16 07:58:00 | 7+2+4=13 |
01160477 | 01-16 07:57:00 | 3+0+2=05 |
01160476 | 01-16 07:56:00 | 3+1+1=05 |
01160475 | 01-16 07:55:00 | 4+6+8=18 |
01160474 | 01-16 07:54:00 | 0+2+4=06 |
01160473 | 01-16 07:53:00 | 0+6+2=08 |
01160472 | 01-16 07:52:00 | 7+8+1=16 |
01160471 | 01-16 07:51:00 | 4+7+7=18 |
01160470 | 01-16 07:50:00 | 0+5+6=11 |
01160469 | 01-16 07:49:00 | 7+4+8=19 |
01160468 | 01-16 07:48:00 | 1+2+5=08 |
01160467 | 01-16 07:47:00 | 3+5+1=09 |
01160466 | 01-16 07:46:00 | 4+6+2=12 |
01160465 | 01-16 07:45:00 | 6+2+8=16 |
01160464 | 01-16 07:44:00 | 2+9+7=18 |
01160463 | 01-16 07:43:00 | 9+6+8=23 |
01160462 | 01-16 07:42:00 | 7+8+7=22 |
01160461 | 01-16 07:41:00 | 9+4+4=17 |
01160460 | 01-16 07:40:00 | 1+7+8=16 |
01160459 | 01-16 07:39:00 | 7+8+8=23 |
01160458 | 01-16 07:38:00 | 4+7+8=19 |
01160457 | 01-16 07:37:00 | 2+2+3=07 |
01160456 | 01-16 07:36:00 | 5+4+1=10 |
01160455 | 01-16 07:35:00 | 7+7+5=19 |
01160454 | 01-16 07:34:00 | 8+1+1=10 |
01160453 | 01-16 07:33:00 | 2+0+1=03 |
01160452 | 01-16 07:32:00 | 2+1+0=03 |
01160451 | 01-16 07:31:00 | 2+9+7=18 |
01160450 | 01-16 07:30:00 | 2+5+7=14 |
01160449 | 01-16 07:29:00 | 8+0+6=14 |
01160448 | 01-16 07:28:00 | 0+1+2=03 |
01160447 | 01-16 07:27:00 | 9+7+5=21 |
01160446 | 01-16 07:26:00 | 9+6+9=24 |
01160445 | 01-16 07:25:00 | 8+7+0=15 |
01160444 | 01-16 07:24:00 | 4+2+8=14 |
01160443 | 01-16 07:23:00 | 4+7+0=11 |
01160442 | 01-16 07:22:00 | 9+8+0=17 |
01160441 | 01-16 07:21:00 | 7+0+5=12 |
01160440 | 01-16 07:20:00 | 6+2+7=15 |
01160439 | 01-16 07:19:00 | 0+4+6=10 |
01160438 | 01-16 07:18:00 | 7+6+4=17 |
01160437 | 01-16 07:17:00 | 8+2+5=15 |
01160436 | 01-16 07:16:00 | 7+5+9=21 |
01160435 | 01-16 07:15:00 | 1+0+0=01 |
01160434 | 01-16 07:14:00 | 3+8+1=12 |
01160433 | 01-16 07:13:00 | 0+3+3=06 |
01160432 | 01-16 07:12:00 | 9+7+5=21 |
01160431 | 01-16 07:11:00 | 5+3+8=16 |
01160430 | 01-16 07:10:00 | 1+7+3=11 |
01160429 | 01-16 07:09:00 | 8+2+6=16 |
01160428 | 01-16 07:08:00 | 7+9+3=19 |
01160427 | 01-16 07:07:00 | 1+4+6=11 |
01160426 | 01-16 07:06:00 | 8+9+0=17 |
01160425 | 01-16 07:05:00 | 5+0+6=11 |
01160424 | 01-16 07:04:00 | 7+8+8=23 |
01160423 | 01-16 07:03:00 | 4+9+8=21 |
01160422 | 01-16 07:02:00 | 1+4+2=07 |
01160421 | 01-16 07:01:00 | 9+2+5=16 |
01160420 | 01-16 07:00:00 | 1+2+0=03 |
01160419 | 01-16 06:59:00 | 7+0+1=08 |
01160418 | 01-16 06:58:00 | 1+1+4=06 |
01160417 | 01-16 06:57:00 | 2+1+4=07 |
01160416 | 01-16 06:56:00 | 3+6+0=09 |
01160415 | 01-16 06:55:00 | 9+0+8=17 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01160514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160512 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160504 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160503 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160483 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160479 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160477 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160476 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160474 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160466 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160463 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160462 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160459 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160458 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160457 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160456 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160455 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160453 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160452 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160448 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160447 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160446 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160443 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160436 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160435 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160432 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160424 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160423 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160420 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 128 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 166 ) 期 | 25 | 未开 ( 166 ) 期 |
1 | 未开 ( 79 ) 期 | 26 | 未开 ( 417 ) 期 |
0 | 未开 ( 265 ) 期 | 27 | 未开 ( 695 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01160515 | --- | 小 | 双 | |
01160514 | 19 | 小 | 双 | |
01160513 | 17 | 大 | 单 | |
01160512 | 05 | 大 | 双 | |
01160511 | 11 | 大 | 双 | |
01160510 | 08 | 大 | 双 | |
01160509 | 14 | 小 | 双 | |
01160508 | 11 | 大 | 双 | |
01160507 | 15 | 大 | 单 | |
01160506 | 07 | 大 | 单 | |
01160505 | 11 | 小 | 单 | |
01160504 | 23 | 小 | 单 | |
01160503 | 19 | 大 | 单 | |
01160502 | 17 | 大 | 单 | |
01160501 | 19 | 大 | 双 | |
01160500 | 15 | 大 | 双 | |
01160499 | 13 | 大 | 单 | |
01160498 | 13 | 大 | 双 | |
01160497 | 15 | 大 | 双 | |
01160496 | 13 | 小 | 单 | |
01160495 | 16 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准在线走势分析,最新专业预测平台! All rights reserved.